| Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Оздоровительная путевка | 8 050 ₽ | - | - |
| Двухместный стандарт | Оздоровительная путевка | 8 500 ₽ | 5 600 ₽ | 4 600 ₽ |
| Стандарт комфорт | Оздоровительная путевка | 8 900 ₽ | 5 800 ₽ | 4 750 ₽ |
| Студия | Оздоровительная путевка | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Джуниор сюит | Оздоровительная путевка | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Люкс | Оздоровительная путевка | 13 300 ₽ | 8 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| Делюкс | Оздоровительная путевка | 16 600 ₽ | 10 750 ₽ | 8 150 ₽ |
| Аппартаменты | Оздоровительная путевка | 19 250 ₽ | 11 750 ₽ | 9 050 ₽ |
| Сюит | Оздоровительная путевка | 24 850 ₽ | 14 750 ₽ | 11 250 ₽ |
| Сюит двухэтажный пентхаус | Оздоровительная путевка | 27 050 ₽ | 17 000 ₽ | 11 750 ₽ |
| Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Оздоровительная путевка | 10 450 ₽ | - | - |
| Двухместный стандарт | Оздоровительная путевка | 11 050 ₽ | 7 050 ₽ | 5 650 ₽ |
| Стандарт комфорт | Оздоровительная путевка | 11 650 ₽ | 7 350 ₽ | 5 900 ₽ |
| Студия | Оздоровительная путевка | 13 400 ₽ | 8 150 ₽ | 6 500 ₽ |
| Джуниор сюит | Оздоровительная путевка | 13 400 ₽ | 8 150 ₽ | 6 500 ₽ |
| Люкс | Оздоровительная путевка | 15 750 ₽ | 9 900 ₽ | 7 650 ₽ |
| Делюкс | Оздоровительная путевка | 19 550 ₽ | 12 450 ₽ | 9 350 ₽ |
| Аппартаменты | Оздоровительная путевка | 22 750 ₽ | 13 650 ₽ | 10 450 ₽ |
| Сюит | Оздоровительная путевка | 29 450 ₽ | 17 300 ₽ | 13 100 ₽ |
| Сюит двухэтажный пентхаус | Оздоровительная путевка | 32 150 ₽ | 20 050 ₽ | 13 700 ₽ |
| Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Оздоровительная путевка | 8 050 ₽ | - | - |
| Двухместный стандарт | Оздоровительная путевка | 8 500 ₽ | 5 600 ₽ | 4 600 ₽ |
| Стандарт комфорт | Оздоровительная путевка | 8 900 ₽ | 5 800 ₽ | 4 750 ₽ |
| Студия | Оздоровительная путевка | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Джуниор сюит | Оздоровительная путевка | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Люкс | Оздоровительная путевка | 13 300 ₽ | 8 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| Делюкс | Оздоровительная путевка | 16 600 ₽ | 10 750 ₽ | 8 150 ₽ |
| Аппартаменты | Оздоровительная путевка | 19 250 ₽ | 11 750 ₽ | 9 050 ₽ |
| Сюит | Оздоровительная путевка | 24 850 ₽ | 14 750 ₽ | 11 250 ₽ |
| Сюит двухэтажный пентхаус | Оздоровительная путевка | 27 050 ₽ | 17 000 ₽ | 11 750 ₽ |
| Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Оздоровительная путевка | 8 550 ₽ | - | - |
| Двухместный стандарт | Оздоровительная путевка | 9 000 ₽ | 6 100 ₽ | 5 100 ₽ |
| Стандарт комфорт | Оздоровительная путевка | 9 400 ₽ | 6 300 ₽ | 5 250 ₽ |
| Студия | Оздоровительная путевка | 10 700 ₽ | 6 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Джуниор сюит | Оздоровительная путевка | 10 700 ₽ | 6 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Люкс | Оздоровительная путевка | 13 800 ₽ | 9 000 ₽ | 7 100 ₽ |
| Делюкс | Оздоровительная путевка | 17 100 ₽ | 11 250 ₽ | 8 650 ₽ |
| Аппартаменты | Оздоровительная путевка | 19 750 ₽ | 12 250 ₽ | 9 550 ₽ |
| Сюит | Оздоровительная путевка | 25 350 ₽ | 15 250 ₽ | 11 750 ₽ |
| Сюит двухэтажный пентхаус | Оздоровительная путевка | 27 550 ₽ | 17 500 ₽ | 12 250 ₽ |
Перечень услуг, входящих в стоимость: