Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 9 000 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 9 600 ₽ | 5 600 ₽ | 4 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 10 200 ₽ | 5 900 ₽ | 4 450 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 14 300 ₽ | 8 450 ₽ | 6 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 18 100 ₽ | 11 000 ₽ | 7 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 21 300 ₽ | 12 200 ₽ | 9 000 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 28 000 ₽ | 15 850 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 30 700 ₽ | 18 600 ₽ | 12 250 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 8 200 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 5 100 ₽ | 3 850 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 9 250 ₽ | 5 350 ₽ | 4 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 13 600 ₽ | 8 050 ₽ | 5 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 17 250 ₽ | 10 500 ₽ | 7 500 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 20 300 ₽ | 11 650 ₽ | 8 550 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 26 700 ₽ | 15 100 ₽ | 11 100 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 29 250 ₽ | 17 700 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 9 000 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 9 600 ₽ | 5 600 ₽ | 4 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 10 200 ₽ | 5 900 ₽ | 4 450 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 14 300 ₽ | 8 450 ₽ | 6 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 18 100 ₽ | 11 000 ₽ | 7 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 21 300 ₽ | 12 200 ₽ | 9 000 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 28 000 ₽ | 15 850 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 30 700 ₽ | 18 600 ₽ | 12 250 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 8 200 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 5 100 ₽ | 3 850 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 9 250 ₽ | 5 350 ₽ | 4 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 13 600 ₽ | 8 050 ₽ | 5 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 17 250 ₽ | 10 500 ₽ | 7 500 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 20 300 ₽ | 11 650 ₽ | 8 550 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 26 700 ₽ | 15 100 ₽ | 11 100 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 29 250 ₽ | 17 700 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь на ресепшн.
Перечень услуг, входящих в стоимость: