| п/п | Наименование услуг | Стоимость ₽ | |
|---|---|---|---|
| Консультативные услуги | |||
| 1 | Прием заведующей отделением | первичный | 880 |
| повторный | 800 | ||
| 2 | Прием врача — терапевта | первичный | 800 |
| повторный | 800 | ||
| 3 | Прием врача — педиатра | первичный | 700 |
| повторный | 600 | ||
| 4 | Прием врача специалиста ДМН | первичный | 1100 |
| повторный | 800 | ||
| 5 | Прием врача специалиста КМН | первичный | 1100 |
| повторный | 800 | ||
| 6 | Прием врача специалиста | первичный | 800 |
| повторный | 600 | ||
| Диагностические исследования | |||
| Ультразвуковые исследования | |||
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 950 | |
| 8 | УЗИ молочных желез | 1150 | |
| 9 | УЗИ сердца | 1930 | |
| 10 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 | |
| 11 | УЗИ почек и надпочечников | 1050 | |
| 12 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1050 | |
| 13 | УЗИ мочевого пузыря | 720 | |
| 14 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 605 | |
| 15 | УЗИ почек и предстательной железы | 1100 | |
| 16 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1800 | |
| 17 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1800 | |
| 18 | УЗИ органов малого таза (трансректальное) | 1800 | |
| 19 | УЗИ сустава | 990 | |
| Функциональная диагностика | |||
| 20 | Электрокардиограмма | 390 | |
| 21 | Фонокардиография | 220 | |
| 22 | Велоэргометрия | 1820 | |
| 23 | РЭГ (реоэнцефалография) | 600 | |
| 24 | Суточное мониторирование АД | 1820 | |
| 25 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1930 | |
| 26 | Спирография | 430 | |
| 27 | Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) | 600 | |
| Эндоскопические исследования | |||
| 28 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1800 | |
| 29 | Сигмоскопия | 2500 | |
| 30 | Колоноскопия | 3050 | |
| 31 | Ректоскопия (взрослая) | ||
| 32 | Ректоскопия (детская) | ||
| Урологические исследования | |||
| 33 | Диагностика смешанных заболеваний мочеполовой системы (Урофлоуметр) | 970 | |
| Гинекологические исследования | |||
| 34 | Видеокольпоскопия оптическая ( KN-2200A) | 1210 | |
| Лечебные процедуры и манипуляции | |||
| Аппаратная физиотерапия | |||
| 35 | Транскраниальная электростимуляция | 600 | |
| 36 | Лекарственный электрофорез. | 400 | |
| 37 | СМТ-терапия (воздействие синусоидомодулированными токами) | 420 | |
| 38 | ДДТ-терапия (воздействие диадинамическими токами) | 400 | |
| 39 | Интерференцтерапия. Флюктуоризация | 500 | |
| 40 | Электромиостимуляция | 390 | |
| 41 | СМВ-терапия (Луч-11) | 250 | |
| 42 | Дарсонвализация | 330 | |
| 43 | Ультратонотерапия | 330 | |
| 44 | Магнитотерапия низкочастотная (Полюс-2М) | 500 | |
| 45 | Магнитотерапия локальная (постоянное магнитное поле) | 440 | |
| 46 | Магнитотерапия с транскраниальной стимуляцией (АМО-АТОС) | 440 | |
| 47 | Электросон | 330 | |
| 48 | Фототерапия | 330 | |
| 49 | УВЧ-терапия | 300 | |
| 50 | Ультразвуковая терапия | 330 | |
| 51 | Ультрафонофорез лекарственных средств | 350 | |
| 52 | Лазеротерапия (Матрикс) | 350 | |
| 53 | ОКУФ облучение (1 зона) | 200 | |
| 54 | Терапия HiTop Metabol | 780 | |
| 55 | Гальванизация | 330 | |
| 56 | Ударно-волновая терапия (MASTERPULS MP 200) (1зона) | 1250 | |
| 57 | Криотерапия (КриоДжет200) (1 зона) | 400 | |
| Ингаляции и орошения | |||
| 58 | Ингаляции минеральной водой | 200 | |
| 59 | Ингаляции лекарственные | 200 | |
| 60 | Орошения лица минеральной водой | 240 | |
| 61 | Орошения десен | 240 | |
| Бальнеогрязелечение | |||
| 62 | Грязевые аппликации (1 зона) | 490 | |
| 63 | Грязевые аппликации (десневые) (1 процедура) | 200 | |
| 64 | Грязевые аппликации (внутриполостные) (1 процедура) | 300 | |
| Водолечение | |||
| 65 | Ванны минеральные | 1200 | |
| 66 | Ванны углекислые | 730 | |
| 67 | Ванны лекарственные йодо-бромные «Ассоль» | 500 | |
| 68 | Ванны лекарственные с экстрактами трав | 500 | |
| 69 | Ванны с бишофитом | 600 | |
| 70 | Ванны пантовые «О-ПАНТО» | 700 | |
| 71 | Ванны пенно-солодковые | 800 | |
| 72 | Ванны жемчужные | 500 | |
| 73 | Ванны вихревые (ручные) | 240 | |
| 74 | Ванны вихревые (ручные) с добавлением растительных экстрактов | 360 | |
| 75 | Ванны сухие-углекислые «Реабокс» | 600 | |
| 76 | Ванны вихревые (ножные) | 240 | |
| 77 | Ванны вихревые (ножные) с добавлением растительных экстрактов | 360 | |
| 78 | Ванны контрастные 4- камерные | 360 | |
| 79 | Ванны вихревые 4-х камерные контрастные | 330 | |
| 80 | Ванна гидромассажная «Каракалла» | 660 | |
| 81 | Подводный душ-массаж | 850 | |
| Гидропатия | |||
| 82 | Душ Шарко | 450 | |
| 83 | Душ циркулярный | 290 | |
| 84 | Душ восходящий | 270 | |
| Полостные процедуры | |||
| 85 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1700 | |
| 86 | Гинекологические орошения минеральной водой | 605 | |
| 87 | Микроклизмы лекарственные | 390 | |
| Урологические процедуры | |||
| 88 | Магнитолазеротерапия с цветоимпульсным воздействием «Андро-Гин» | 800 | |
| 89 | Инстиляции урологические (без стоимости лекарства) | 390 | |
| 90 | Массаж предстательной железы | 400 | |
| 91 | Массаж предстательной железы с забором секреты | 660 | |
| 92 | Массаж семенных пузырьков | 400 | |
| Медицинские манипуляции | |||
| 93 | Измерение артериального давления | 120 | |
| 94 | Взятие крови из периферической вены | 240 | |
| 95 | Взятие крови из пальца | 250 | |
| 96 | Внутримышечное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 250 | |
| 97 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 | |
| 98 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 | |
| 99 | Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 350 | |
| 100 | Внутривенная капельная инъекция (без стоимости лекарств) | 630 | |
| 101 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 100 | |
| 102 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 650 | |
| 103 | Подкожное и внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона, 20 см2) | 400 | |
| 104 | Паравертебральное введение кислородо- озоновой смеси в область 1 анатомической зоны позвоночника (шейного или грудного или пояснично- крестцового отделов позвоночника) | 400 | |
| Массажные процедуры | |||
| 105 | Массаж волосистой части головы 1,0 у. е. | 400 | |
| 106 | Массаж шеи 1.0 у. е | 400 | |
| 107 | Массаж шейно-воротниковой зоны.1,5 у. е. | 550 | |
| 108 | Массаж спины и поясницы 2.0 у. е. | 800 | |
| 109 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2.0 у. е. | 800 | |
| 110 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3.0 у. е. | 1100 | |
| 111 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1.0 у. е.. | 400 | |
| 112 | Массаж мышц живота 3.0 у. е. | 1100 | |
| 113 | Массаж верхней конечности (одностороннее).1.0 у. е | 400 | |
| 114 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки (одностороннее).2.0 у. е. | 800 | |
| 115 | Массаж спины.1,5 у. е. | 550 | |
| 116 | Массаж спины и поясницы 2.0у. е. | 800 | |
| 117 | Массаж поясницы и нижней конечности (одностороннее)2.0у. е. | 800 | |
| 118 | Массаж нижней конечности 1,5 у. е | 550 | |
| 119 | Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника 1,5 у. е. | 550 | |
| 120 | Массаж тазобедренного сустава 1.0 у. е. | 400 | |
| 121 | Массаж коленного сустава 1.0у. е. | 400 | |
| 122 | Массаж голеностопного сустава 1.0у. е. | 400 | |
| 123 | Массаж голени и стопы 1.5 у. е. | 550 | |
| 124 | Массаж стопы 1.0 у. е. | 400 | |
| 125 | Массаж плечевого сустава 1.0 у. е. | 400 | |
| 126 | Массаж локтевого сустава 1.0у. е. | 400 | |
| 127 | Массаж лучезапястного сустава и кисти 1.0 у. е. | 400 | |
| 128 | Массаж общий (для взрослых 60мин) | 2400 | |
| 129 | Массаж детский (общий). | 1450 | |
| Лечебная физкультура | |||
| 130 | Лечебная физкультура в тренажерном зале 45 минут | 300 | |
| 131 | Лечебная физкультура в тренажерном зале 45 минут (индивидуальная программа) | 410 | |
| 132 | Лечебная физкультура (индивидуальная программа). | 1200 | |
| 133 | Лечебная физкультура при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Групповое от 5 человек | 180 | |
| 134 | Лечебная физкультура при заболеваниях мочевыводящих путей. Групповое от 5 человек | 180 | |
| 135 | Лечебная физкультура при заболеваниях мочеполовой системы. Групповое от 5 человек | 180 | |
| 136 | Лечебная физкультура при заболеваниях органов малого таза у женщин. Групповое от 5 человек | 180 | |
| 137 | Лечебная физкультура при избыточном весе. Групповое от 5 человек | 180 | |
| 138 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Групповое от 5 человек | 180 | |
| Прочие услуги | |||
| 139 | Спелеотерапия (групповая) | 120 | |
| 140 | Аэрофитотерапия (групповая) | 120 | |
| 141 | Рефлексотерапия | 360 | |
| 142 | Кислородный коктейль | 120 | |
| 143 | Фиточай | 96 | |
| 144 | Фитомороженое | 120 | |
| 145 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (общий анализ крови, общеклинический анализ мочи, ЭКГ, осмотр уролога) | 2050 | |
| 146 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (общий анализ крови, клинический анализ мочи, ЭКГ, осмотр гинеколога, гинекологический материал на флору) | 2380 | |
| 147 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (общий анализ крови, общеклинический анализ мочи, анализ кала на яйцеглист, соскоб на энтеробиоз) | 1400 | |
Примечание:
- указанные цены носят ознакомительный характер.

