Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 4 650 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | 5 800 ₽ | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 5 000 ₽ | 2 850 ₽ | 2 100 ₽ |
Проживание полный пансион | 6 150 ₽ | 4 000 ₽ | 3 250 ₽ | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 5 300 ₽ | 3 000 ₽ | 2 200 ₽ |
Проживание полный пансион | 6 450 ₽ | 4 150 ₽ | 3 350 ₽ | |
Студия | Проживание с завтраком | 6 250 ₽ | 3 450 ₽ | 2 550 ₽ |
Проживание полный пансион | 7 400 ₽ | 4 600 ₽ | 3 700 ₽ | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 6 250 ₽ | 3 450 ₽ | 2 550 ₽ |
Проживание полный пансион | 7 400 ₽ | 4 600 ₽ | 3 700 ₽ | |
Люкс | Проживание с завтраком | 9 300 ₽ | 5 000 ₽ | 3 600 ₽ |
Проживание полный пансион | 10 450 ₽ | 6 150 ₽ | 4 750 ₽ | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 11 000 ₽ | 5 900 ₽ | 4 150 ₽ |
Проживание полный пансион | 12 150 ₽ | 7 050 ₽ | 5 300 ₽ | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 14 450 ₽ | 7 600 ₽ | 5 300 ₽ |
Проживание полный пансион | 15 600 ₽ | 8 750 ₽ | 6 450 ₽ | |
Сюит | Проживание с завтраком | 19 450 ₽ | 10 000 ₽ | 7 300 ₽ |
Проживание полный пансион | 20 600 ₽ | 11 150 ₽ | 8 450 ₽ | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 22 100 ₽ | 12 650 ₽ | 7 950 ₽ |
Проживание полный пансион | 23 250 ₽ | 13 800 ₽ | 9 100 ₽ |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 8 200 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | 9 350 ₽ | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 5 100 ₽ | 3 850 ₽ |
Проживание полный пансион | 9 900 ₽ | 6 250 ₽ | 5 000 ₽ | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 9 250 ₽ | 5 350 ₽ | 4 050 ₽ |
Проживание полный пансион | 10 400 ₽ | 6 500 ₽ | 5 200 ₽ | |
Студия | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | 12 000 ₽ | 7 250 ₽ | 5 750 ₽ | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | 12 000 ₽ | 7 250 ₽ | 5 750 ₽ | |
Люкс | Проживание с завтраком | 13 600 ₽ | 8 050 ₽ | 5 900 ₽ |
Проживание полный пансион | 14 750 ₽ | 9 200 ₽ | 7 050 ₽ | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 17 250 ₽ | 10 500 ₽ | 7 500 ₽ |
Проживание полный пансион | 18 400 ₽ | 11 650 ₽ | 8 650 ₽ | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 20 300 ₽ | 11 650 ₽ | 8 550 ₽ |
Проживание полный пансион | 21 450 ₽ | 12 800 ₽ | 9 700 ₽ | |
Сюит | Проживание с завтраком | 26 700 ₽ | 15 100 ₽ | 11 100 ₽ |
Проживание полный пансион | 27 850 ₽ | 16 250 ₽ | 12 250 ₽ | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 29 250 ₽ | 17 700 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | 30 400 ₽ | 18 850 ₽ | 12 800 ₽ |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 6 600 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | 7 750 ₽ | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 7 050 ₽ | 4 150 ₽ | 3 150 ₽ |
Проживание полный пансион | 8 200 ₽ | 5 300 ₽ | 4 300 ₽ | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 7 450 ₽ | 4 350 ₽ | 3 300 ₽ |
Проживание полный пансион | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ | 4 450 ₽ | |
Студия | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 4 950 ₽ | 3 750 ₽ |
Проживание полный пансион | 9 900 ₽ | 6 100 ₽ | 4 900 ₽ | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 4 950 ₽ | 3 750 ₽ |
Проживание полный пансион | 9 900 ₽ | 6 100 ₽ | 4 900 ₽ | |
Люкс | Проживание с завтраком | 11 850 ₽ | 7 050 ₽ | 5 150 ₽ |
Проживание полный пансион | 13 000 ₽ | 8 200 ₽ | 6 300 ₽ | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 15 150 ₽ | 9 300 ₽ | 6 700 ₽ |
Проживание полный пансион | 16 300 ₽ | 10 450 ₽ | 7 850 ₽ | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 17 800 ₽ | 10 300 ₽ | 7 600 ₽ |
Проживание полный пансион | 18 950 ₽ | 11 450 ₽ | 8 750 ₽ | |
Сюит | Проживание с завтраком | 23 400 ₽ | 13 300 ₽ | 9 800 ₽ |
Проживание полный пансион | 24 550 ₽ | 14 450 ₽ | 10 950 ₽ | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 25 600 ₽ | 15 550 ₽ | 10 300 ₽ |
Проживание полный пансион | 26 750 ₽ | 16 700 ₽ | 11 450 ₽ |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 9 000 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 9 600 ₽ | 5 600 ₽ | 4 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 10 200 ₽ | 5 900 ₽ | 4 450 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 11 950 ₽ | 6 700 ₽ | 5 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 14 300 ₽ | 8 450 ₽ | 6 200 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 18 100 ₽ | 11 000 ₽ | 7 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 21 300 ₽ | 12 200 ₽ | 9 000 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 28 000 ₽ | 15 850 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 30 700 ₽ | 18 600 ₽ | 12 250 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Тип номера | Тариф | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | Проживание с завтраком | 8 200 ₽ | - | - |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Двухместный стандарт | Проживание с завтраком | 8 750 ₽ | 5 100 ₽ | 3 850 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Стандарт комфорт | Проживание с завтраком | 9 250 ₽ | 5 350 ₽ | 4 050 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Студия | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Джуниор сюит | Проживание с завтраком | 10 850 ₽ | 6 100 ₽ | 4 600 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Люкс | Проживание с завтраком | 13 600 ₽ | 8 050 ₽ | 5 900 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Делюкс | Проживание с завтраком | 17 250 ₽ | 10 500 ₽ | 7 500 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Аппартаменты | Проживание с завтраком | 20 300 ₽ | 11 650 ₽ | 8 550 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит | Проживание с завтраком | 26 700 ₽ | 15 100 ₽ | 11 100 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - | |
Сюит двухэтажный пентхаус | Проживание с завтраком | 29 250 ₽ | 17 700 ₽ | 11 650 ₽ |
Проживание полный пансион | - | - | - |
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь на ресепшн.
Перечень услуг, входящих в стоимость: